DJI FlyCart30 350m高度 FC30S专用迈优威系留无人机
- 电 话:025-69521609
- 手机:17898848998(微信同号)
- 邮件:myuav@myuav.com.cn
- 地 址:中国南京建邺区平良大街89号
产品描述
1. 产品配置
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1. | 30kW系留箱(含350m系留线缆) | 1 | 套 | |
2. | 16kW机载电源 | 1 | 台 | 仿原生电池设计 |
3. | 380VAC供电缆 | 1 | 根 |
2. 产品外观图及介绍
一体式地面系留基站
机载电源防原生电池设计
3. 地面系留基站性能指标
1.1. 环境特性
项目 | 技术参数 |
支持起飞重量 | 120kg |
支持飞行高度 | 350m |
工作温度 | -20~45℃ |
贮存温度 | -40~65℃ |
工作湿度 | 10~80%RH |
贮存湿度 | 5~90%RH |
海拔高度 | ≤2000m |
1.2. 技术参数
项目 | 技术参数 | |
系留箱 | 输入电压 | AC 380±10%,三相四线制供电电压,兼容市电、发电机等多种设备供电 |
输出电压 | 额定DC1000V | |
输出功率 | 额定25kw,Max.30kW | |
收线速度 | 0~3m/s可调节 | |
尺寸 | 长×宽×高:外部尺寸size 68.6x44.8x49.2cm | |
重量 | 不含线缆50kg,含系留线缆60kg | |
材质 | 航空铝合金 | |
保护 | 具备强弱电分离设计,具有输入欠压、输入过压、输出过压、输出过流、输出短路、输出过温保护功能; | |
通信功能(选配) | 设备具有有线通信和无线通信功能,能在客户端上远程显示和控制 | |
自适应收放线(选配) | 在进行系留飞行作业,设备应能够跟随无人机起飞和降落进行自适应调整拉力而同步自动收放系留线缆,收放线过程中不应有任何开关、按键和旋钮等手动操作和控制 | |
存档功能 | 设备应能显示运行功率、出线长度、运行时长、总耗电量、设备温度、故障记录等数据,数据应能保存时长不小于1年,支持客户端数据查看和下载 | |
系留线缆 | 工作电流 | Max.16A |
抗拉强度 | ≥300kg 系缆破断拉力≥300kg | |
线缆长度 | 系缆长度350m,耐反复收放次数≥1000次 | |
耐压 | 输入输出耐压≥3000vdc,系缆绝缘层耐压≥3500vdc | |
线缆重量 | 2.95kg/100m |
4. 无人机电源详细参数
工作环境条件
序 号 | 项 目 | 技术指标 | 单 位 | 备 注 |
1 | 工作温度 | -40~+55 | ℃ | 满载工作 |
2 | 相对湿度 | 5~95 | % | 无冷凝 |
3 | 大气压力 | 50K~106K | Pa | |
4 | 散热方式 | 外部风冷 | / |
储存环境条件
序 号 | 项 目 | 技术指标 | 单 位 | 备 注 |
1 | 储存温度 | -45~+85 | ℃ | 电源不工作 |
2 | 储存湿度 | 0~95 | % | 无冷凝 |
输入特性
序 号 | 项 目 | 技术要求 | 单 位 | 备 注 |
1 | 额定输入电压 | 850-1030 | Vdc | 满载工作 |
2 | 输入电压范围 | 850-1030 | Vdc | 满载工作 |
3 | 最大输入电流 | ≤25 | A | Vin=860Vdc满载工作 |
4 | 空载输入电流 | ≤0.25 | A | Vin=1000Vdc |
输出特性
序 号 | 项 目 | 技术要求 | 单 位 | 备 注 |
1 | 额定输出电压 | 58.8 | Vdc | |
2 | 输出电流范围 | 0-270 | A | |
3 | 输出电压范围 | 58.5-59.5 | Vdc | |
4 | 稳压精度 | ±1 | % | |
5 | 负载调整率 | ±1 | % | |
6 | 输出纹波及噪音 | ≤900mV | / | 输出端加并0.1UF薄膜电容和10UF电解电容各一个,示波器带宽设为20MHz进行测量。 |
7 | 输出总功率 | 16000 | W | |
8 | 开关机过冲 | ±5 | % | 输出满载 |
9 | 效率 | 典型值97.5 | % | Vin=950Vdc,满载 |
10 | 输出容性负载 | 5000 | μF | 纯阻模式 |
11 | 输出电压上升时间 | ≤300 | ms | |
12 | 开机延时 | ≤3.5 | S | 输入电压欠压恢复点到输出电压10%时间 |
保护特性
序 号 | 项 目 | 技术要求 | 单位 | 备 注 |
1 | 输入欠压保护 | 780-810 | Vdc | 输出关断 |
2 | 输入过压保护 | 1050-1080 | 输出关断 | |
3 | 输出限流 | 273 | A | 恒流,可恢复 |
4 | 过压保护 | 62-65 | Vdc | 恒压,可恢复 |
5 | 过温保护 | 100 | ℃ | 内部温度 |
6 | 短路保护 | 有,可自恢复 |
安规及EMC要求
序 号 | 项 目 | 标 准(或测试条件) | 备 注 | |
1 | 抗电 强度 | 输入对输出 | 3000Vdc/10mA/1min | 无飞弧、无击穿 |
输入对大地 | 2000Vdc/10mA/1min | |||
输出对大地 | 1050Vdc/5mA/1min | |||
2 | 绝缘 电阻 | 输入对输出 | ≥100MΩ@500Vdc | 环境温度为28~30℃,相对湿度为90% |
输入对大地 | ≥100MΩ@500Vdc | |||
输出对大地 | ≥100MΩ@500Vdc | |||
3 | 电磁干扰(EMI)传导干扰 | GB/T 17619;GB/T 18655 | 等级3 | |
4 | 电磁敏感(EMS)尖峰电压 | GB/T 17619;GB/T 18655 |
5. 使用原则
1. 使用时,电源应保持良好的通风、散热;模块单元的空气通道不应受到阻挡;
2. 电源应在规格书中规定的环境条件下使用;
3. 不得随意调节电源中的电位器
4. 不得在有挥发性气体或易燃环境下运转;
5. 在任何情况下切勿卸下外盖或碰触内部零件;
6. 为安全起见,切勿单独进行内部保修及零件更换;
7. 电源使用时须安全绝缘,其任一面须与外面金属壳体有8mm以上安全距离;如果达不到8mm,需垫1mm厚度以上PVC片以加强绝缘;
8. 在开机或使用过程中,发现冒烟或难闻气味,应立即关掉电源。
6. 保修期限
1. 使用时,电源应保持良好的通风、散热;模块单元的空气通道不应受到阻挡;
2. 电源应在规格书中规定的环境条件下使用;
3. 不得随意调节电源中的电位器;
4. 不得在有挥发性气体或易燃环境下运转;
5. 在任何情况下切勿卸下外盖或碰触内部零件;
6. 为安全起见,切勿单独进行内部保修及零件更换;
7. 电源使用时须安全绝缘,其任一面须与外面金属壳体有8mm以上安全距离;如果达不到8mm,需垫1mm厚度以上PVC片以加强绝缘;
8. 在开机或使用过程中,发现冒烟或难闻气味,应立即关掉电源。